Le
général de Gaulle
Sondage
Ifop publié dans Libération le 18 juin 1990
Les moments marquants de sa carrière
Son action dans le traitement de certains problèmes
Question 1
/ Pour chacun de ces qualificatifs, dites moi s'il
s'applique bien (+) ou mal (-) au général de Gaulle ?
- | + | NSP | |
Courageux | 4 | 95 | 1 |
Inspire confiance | 4 | 93 | 3 |
Autoritaire | 5 | 92 | 3 |
Honnête | 5 | 89 | 6 |
Ouvert aux idées nouvelles | 17 | 70 | 13 |
Content de lui | 21 | 66 | 13 |
Froid, distant | 38 | 51 | 11 |
Démagogique | 48 | 33 | 19 |
Sectaire | 51 | 32 | 17 |
Éloigné des préoccupations des gens | 56 | 30 | 14 |
Question 2
/ A votre avis, dans quel domaine le général de Gaulle
était-il le plus fort (+) ? Et dans quel domaine était-il le
moins bon (-) ?
+ | - | |
Politique extérieure | 62 | 4 |
Politique d'avenir | 13 | 10 |
Politique économique | 12 | 17 |
Problèmes sociaux | 4 | 45 |
NSP | 9 | 24 |
Question 3
/ Quel est le moment de la carrière du général de Gaulle
qui vous paraît le plus marquant (1) ? Et quel est le De
Gaulle que vous préférez (2) ?
1 | 2 | |
Appel du 18 juin | 43 | 34 |
Seconde Guerre mondiale et Libération | 20 | 22 |
Retour au pouvoir en 1958 et création de la Vème République | 18 | 23 |
Règlement de la question algérienne | 8 | 6 |
Événements de mai 68 | 7 | 7 |
NSP | 4 | 8 |
Question 4
/ Diriez-vous que l'action du général de Gaulle dans le traitement
des problèmes a été satisfaisant (+) ou pas satisfaisant
(-) ?
+ | - | NSP | |
Préparation de la France à l'avenir | 78 | 12 | 10 |
Décolonisation en général | 63 | 22 | 15 |
Question algérienne | 49 | 35 | 16 |
Relations entre pouvoir et audiovisuel | 47 | 24 | 29 |
Prise en compte des problèmes des salariés | 44 | 35 | 21 |
Crise de mai 68 | 41 | 44 | 15 |
Prise en compte des problèmes des jeunes | 34 | 44 | 22 |
Question 5
/ Considérez-vous le général de Gaulle comme un homme de
droite, de gauche ou en dehors des partis ?
ensemble | |
De droite | 41 |
De gauche | 2 |
En dehors des partis | 50 |
NSP | 7 |
Question 6
/ Êtes-vous d'accord (+) ou pas d'accord (-) avec chacun
de ces opinions ? Le général de Gaulle a été :
+ | - | NSP | |
Un bon Européen | 82 | 12 | 6 |
Un bon écrivain | 55 | 8 | 37 |
Un bon démocrate | 74 | 15 | 11 |
Un bon économiste | 54 | 22 | 24 |
Question 7
/ Pensez-vous que le bilan du général de Gaulle en tant
que Président entre 1958 et 1969 a été :
ensemble | |
Très satisfaisant | 18 |
Plutôt satisfaisant | 63 |
Plutôt pas satisfaisant | 12 |
Pas satisfaisant du tout | 2 |
NSP | 5 |
Question 8
/ Pensez-vous que durant le temps où il a été
Président, le général de Gaulle a eu une bonne (+), une
mauvaise (-) ou qu'il n'a pas eu d'influence du tout (=) sur :
+ | - | = | NSP | |
Le niveau de vie des Français | 73 | 5 | 11 | 11 |
Les questions sociales | 62 | 9 | 13 | 16 |
La place de la France dans le monde | 91 | 3 | 2 | 4 |
Question 9
/ Faut-il garder le gaullisme ?
ensemble | |
Le plus possible | 14 |
Beaucoup | 25 |
Un peu | 51 |
Rien | 6 |
NSP | 4 |
Question 10
/ Parmi ces différentes personnalités, quelle est celle
qui représente, à votre avis, aujourd'hui le mieux les
idées du général de Gaulle ?
ensemble | |
J.Chirac | 21 |
R.Barre | 13 |
V.Giscard d'Estaing | 10 |
F.Mitterrand | 7 |
C.Pasqua | 6 |
M.Noir | 5 |
J.-P.Chevènement | 2 |
M.Rocard | 1 |
NSP | 35 |
Fiche technique : échantillon: 801 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 13 au 15 juin 1990 par téléphone.
politique gaullisme France Républicaine